3つのプランとご利用料金
MITUCAL(ミツカル)は目的に合わせて3つのプランからお選びいただくことができます。
Starter | Professional | Ultimate | |
---|---|---|---|
初期費用(登録・事務所手数料) | 55,000円/ 1店舗 | ||
年間利用料(ご契約は1店舗ごと) | 66,000円/ 年 | 92,400円/年 | 132,000円/年 |
店舗・会社情報の一括管理 (連携している全てのサービスに情報を反映) | ○ | ○ | ○ |
パブリッシャー提案 (ユーザーによるGoogleなどの情報変更をお知らせ) | ○ | ○ | ○ |
リスティング分析 (連携先の状況確認・レポート) | ○ | ○ | ○ |
レポートビルダー・アクティビティレポート | ○ | ○ | ○ |
重複リスティング制御 (重複したリスティングを検出・制御) | ○ | ○ | |
ソーシャルロケーションページ投稿 (Google,FacebookにURL付投稿可) | ○ | ○ | |
レビューモニタリング (Google,Facebookの口コミを一元閲覧可) | ○ | ○ | |
ユーザー生成コンテンツ管理 (Google投稿された写真の閲覧可 早期発見) | ○ | ||
レビュー返信・依頼・配信 (Google,Facebookの口コミ管理が可) | ○ | ||
競合分析 (指定した競合5社の検索数や評価・キーワードなど比較分析) | ○ | ||
KnowledgeTag (Google構造化対策) ※オプション機能 | 13,200円/年 |
- 価格は全て税込みです。
- ご契約は1年単位となります。
- 途中のプラン変更可能です。(月割差額は発生)
お申込みから運用開始までの流れ
MITUCAL連携先
連携先の検索サイトや地図で、店舗やサービス情報を配信。見つけてもらう仕組みを構築します。
(2020年1月時点 連携先は今後も随時追加されます)